Prediksi Skor Pertandingan Liga Top Dunia
Analisis statistik · model PoissonKlasemen Sementara Liga Top Dunia
Diperbarui berdasarkan hasil pertandinganLiga Inggris
| Klub | M | Mg | S | K | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILiverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
| 2 | ARArsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 74 |
| 3 | MCManchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | CHChelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 5 | NUNewcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
La Liga
| Klub | M | Mg | S | K | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBFC Barcelona | 37 | 27 | 4 | 6 | 85 |
| 2 | RMReal Madrid | 37 | 25 | 6 | 6 | 81 |
| 3 | CAClub Atlético de Madrid | 37 | 21 | 10 | 6 | 73 |
| 4 | ACAthletic Club | 37 | 19 | 13 | 5 | 70 |
| 5 | VIVillarreal | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 |
Serie A
| Klub | M | Mg | S | K | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNSSC Napoli | 37 | 23 | 10 | 4 | 79 |
| 2 | FIFC Internazionale Milano | 37 | 23 | 9 | 5 | 78 |
| 3 | ABAtalanta BC | 37 | 22 | 8 | 7 | 74 |
| 4 | JUJuventus | 37 | 17 | 16 | 4 | 67 |
| 5 | ARAS Roma | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 |






